Controlled experiment
Heatwave experiment: photosynthesis–irradiance curves
Photosynthetic irradiance capacity of coral fragments measured during a heatwave experiment done September to November 2018 using reef building corals collected in Kāne'ohe Bay, O'ahu, Hawai'i
- Species
- Montipora capitataPocillopora acuta
- Design
- Two common reef-building corals, Montipora capitata and Pocillopora acuta, were collected from six sites in Kāne'ohe Bay, O'ahu, Hawai'i. Fragments were allowed to acclimate in experimental tanks for two weeks prior to exposure to one of the following four treatments: Ambient Temperature Ambient pCO2 (ATAC), Ambient Temperature High pCO2 (ATHC), High Temperature Ambient pCO2 (HTAC), and High Temperature High pCO2 (HTHC). The treatment period lasted for a two month period, starting on September 22nd, 2018 and lasting through November 17th, 2018. Following the stress period, coral fragments were exposed to a two-month recovery period in ambient conditions. Fragments were measured for photosynthetic irradiance capacity at four time points during the stress period. This dataset includes calculated outputs from those measurements.
- Treatments
- ATAC Ambient temperature, ambient pCO2ATHC Ambient temperature, high pCO2HTAC High temperature, ambient pCO2HTHC High temperature, high pCO2
- Treatment per row
- Unknown Treatment assignment is unavailable for these measurements. Companion BCO-DMO datasets record which treatment each fragment received.
- Period
- 2018-09-22 to 2018-11-17 (stated by the source), then a two-month ambient recovery period
- Dataset
- doi:10.26008/1912/bco-dmo.884537.1Strand, E., Putnam, H. (2023) Photosynthetic irradiance capacity of coral fragments measured during a heatwave experiment done September to November 2018 using reef building corals collected in Kāneʻohe Bay, Oʻahu, Hawaiʻi. Biological and Chemical Data Management Office (BCO-DMO). (Version 1) Version Date 2023-01-31. doi:10.26008/1912/bco-dmo.884537.1. Subset and reformatted by Reef.
Sampling dates
2018-09-14Before the stated treatment start (2018-09-22); outside the dataset's temporal coverage. Stage not stated in this file.80 rows
2018-10-17Within the stated treatment period (2018-09-22 to 2018-11-17).80 rows
2018-10-31Within the stated treatment period (2018-09-22 to 2018-11-17).80 rows
2018-11-15Within the stated treatment period (2018-09-22 to 2018-11-17).80 rows
Caveats
- Controlled laboratory exposure for measuring photosynthesis and respiration — not a recommended aquarium light level, temperature or care target.
- Treatment assignment per fragment is unknown in this file; rows are not grouped by treatment.
- Rows dated 2018-09-14 precede the stated treatment start and the dataset's temporal coverage; preserved as published.
- Light values are reproduced with the published unit (nm) even though the description calls them PAR values.
- The file distribution is labelled "In Review" while the landing page states the dataset is validated; both preserved.
- Transformations by Reef: subset of columns, species code mapped to WoRMS taxon, no unit conversion.
Columns as published
| Column | Unit (as published) | Description | Note |
|---|---|---|---|
| sampling_point | unitless | Record number | |
| Light_Level | unitless | Light level number on scale of 1-10 | |
| Fragment_ID | unitless | Fragment replicate ID number with species initials (PA, MC) indicated | |
| Intercept | umol/L/second (micromol per liter per second) | Intercept value from PreSens | |
| Aumol_L_sec | umol per liter per second | change in dissolved oxygen value | |
| Temp | degrees Celsius (°C) | Temperature at that time of umol.L.sec data point | |
| Date | units | Date of PI curve | YYYYMMDD as published. |
| Sample_ID | unitless | Fragment.ID and Date | |
| Plug_Number | unitless | The individual coral fragment ID number | |
| Chamber_Channel | unitless | The chamber and channel ID number that was associated with that coral fragment during PI curve | |
| Position | unitless | Position in the PI curve set up associated with that chamber during that run | |
| Bin_ID | unitless | The bin in the PI curve set up associated with that chamber during that run | |
| Run | unitless | PI curve run number for that sampling date | |
| Species | unitless | Coral host species: Montipora capitata or Pocillopora acuta | |
| Fragment_Number | unitless | Fragment replicate ID number | |
| Sample_Type | unitless | Sample or Blank indication | |
| Temp_Cat | degrees Celsius (°C) | Temperature of calibration from PreSens | PreSens calibration temperature — not a treatment label. |
| Chamber_Vol_L | liters (L) | Volume in liters of the chamber that coral fragment was in | |
| Surf_Area_cm2 | cm2 | Estimated surface area of that coral fragment | |
| Start_time | unitless | Time that PI curve light level was started | |
| Stop_Time | unitless | Time that PI curve light level ended | |
| Light_Dark | unitless | Light or Dark indication | |
| Light_Value | nm (nanometers) | PAR value for that light level | Published unit is nm (nanometers) but the description says PAR value; reproduced as published, not converted. |
| Notes | unitless | Notes taken during PI curve in the field | |
| QC | unitless | Notes taken during quality control | |
| sample_micromol_s | umol per liter per second | Calculated coral fragment's PI curve rate for that light level | |
| blank_micromol_s | umol per liter per second | The calculated blank chamber's PI curve rate for that light level | |
| corr_micromol_s | umol per liter per second | Calculated corrected value (sample value - blank value; sample.micromol.s - blank.micromol.s) | |
| micromol_cm2_s | umol per liter per second | Calculated corrected value normalized to surface area (corr.micromol.s/Surf.Area.cm2) | Published unit omits the per-cm² area normalization the description states; reproduced as published. |
| micromol_cm2_h | umol per liter per hour | Calculated corrected value | Published unit omits the per-cm² area normalization the description states; reproduced as published. |
| source_file | unitless | The name of the source ifle |
Measurements
320 rowsShow all rows
| Date | Species code | Plug · fragment | Light level · value | Temp °C | Rate (µmol cm⁻² h⁻¹ as published) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-14 | Pacuta | 2668 · PA3_1 | 1 · 0 (Dark) | 27.29 | -0.224268282885422 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1059 · PA2_1 | 1 · 0 (Dark) | 27.18 | -0.177821337848505 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1326 · PA1_1 | 1 · 0 (Dark) | 27.09 | -0.295561259658738 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1547 · PA4_1 | 1 · 0 (Dark) | 27.06 | -0.147300087807004 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1326 · PA1_2 | 2 · 21 (Light) | 27.21 | -0.244605415465325 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1059 · PA2_2 | 2 · 21 (Light) | 27.24 | -0.114060212395634 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 2668 · PA3_2 | 2 · 21 (Light) | 27.25 | -0.165294473479376 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1547 · PA4_2 | 2 · 21 (Light) | 27.03 | -0.0817704870394217 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 2668 · PA3_3 | 3 · 43 (Light) | 27.27 | -0.10783105844538 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1326 · PA1_3 | 3 · 43 (Light) | 27.33 | -0.17620190698491 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1059 · PA2_3 | 3 · 43 (Light) | 27.37 | -0.0400322085275912 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1547 · PA4_3 | 3 · 43 (Light) | 27.03 | -0.0306746591381614 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1059 · PA2_4 | 4 · 79 (Dark) | 27.48 | 0.0865256135151602 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 2668 · PA3_4 | 4 · 79 (Dark) | 27.31 | 0.0118751245445756 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1547 · PA4_4 | 4 · 79 (Dark) | 27.07 | 0.0627722119806285 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1326 · PA1_4 | 4 · 79 (Dark) | 27.44 | -0.0532629823285796 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1326 · PA1_5 | 5 · 110 (Light) | 27.56 | 0.0731026449750553 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1059 · PA2_5 | 5 · 110 (Light) | 27.60 | 0.189929289023996 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 2668 · PA3_5 | 5 · 110 (Light) | 27.38 | 0.112489638049387 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1547 · PA4_5 | 5 · 110 (Light) | 27.14 | 0.151360788115906 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 2668 · PA3_6 | 6 · 160 (Light) | 27.56 | 0.23137676141929 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1326 · PA1_6 | 6 · 160 (Light) | 27.63 | 0.271383390688255 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1059 · PA2_6 | 6 · 160 (Light) | 27.68 | 0.298775852992202 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1547 · PA4_6 | 6 · 160 (Light) | 27.32 | 0.255354170693476 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 2668 · PA3_7 | 7 · 270 (Dark) | 27.83 | 0.432501240332922 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1547 · PA4_7 | 7 · 270 (Dark) | 27.63 | 0.350200927832922 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1059 · PA2_7 | 7 · 270 (Dark) | 27.96 | 0.380141526592232 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1326 · PA1_7 | 7 · 270 (Dark) | 27.95 | 0.489094090559836 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1326 · PA1_8 | 8 · 473 (Light) | 28.20 | 0.784904570294533 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1059 · PA2_8 | 8 · 473 (Light) | 28.21 | 0.550525390791427 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 2668 · PA3_8 | 8 · 473 (Light) | 27.96 | 0.598253706784116 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1547 · PA4_8 | 8 · 473 (Light) | 27.73 | 0.466684252135967 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 2668 · PA3_9 | 9 · 618 (Light) | 28.19 | 0.585773660974872 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1326 · PA1_9 | 9 · 618 (Light) | 28.33 | 0.751811991797674 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1059 · PA2_9 | 9 · 618 (Light) | 28.34 | 0.590623139219242 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1547 · PA4_9 | 9 · 618 (Light) | 27.92 | 0.456009752117441 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1326 · PA1_10 | 10 · 838 (Light) | 28.54 | 0.843632307200835 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1059 · PA2_10 | 10 · 838 (Light) | 28.49 | 0.556245244175623 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 2668 · PA3_10 | 10 · 838 (Light) | 28.37 | 0.591956898907085 |
| 2018-09-14 | Pacuta | 1547 · PA4_10 | 10 · 838 (Light) | 28.05 | 0.431403763406117 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1737 · M-1737_1 | 1 · 0 (Dark) | 29.28 | -0.152855745535463 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1270 · M-1270_1 | 1 · 0 (Dark) | 29.47 | -0.160387425921078 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1447 · M-1447_1 | 1 · 0 (Dark) | 29.59 | -0.170266082205836 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 2011 · M-2011_1 | 1 · 0 (Dark) | 29.17 | -0.158806250801994 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1447 · M-1447_2 | 2 · 21 (Light) | 29.69 | -0.0548562470669021 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1737 · M-1737_2 | 2 · 21 (Light) | 29.23 | -0.0376835065623363 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1270 · M-1270_2 | 2 · 21 (Light) | 29.56 | -0.0579268251848801 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 2011 · M-2011_2 | 2 · 21 (Light) | 29.11 | 0.0135881931637853 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1270 · M-1270_3 | 3 · 43 (Light) | 29.59 | 0.00532668679810989 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1447 · M-1447_3 | 3 · 43 (Light) | 29.72 | 0.00482047858696697 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1737 · M-1737_3 | 3 · 43 (Light) | 29.20 | 0.0323118642195469 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 2011 · M-2011_3 | 3 · 43 (Light) | 29.07 | 0.115482546944436 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1737 · M-1737_4 | 4 · 79 (Light) | 29.19 | 0.118079099150206 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1270 · M-1270_4 | 4 · 79 (Light) | 29.62 | 0.0677155861370084 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1447 · M-1447_4 | 4 · 79 (Light) | 29.76 | 0.0738870982463073 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 2011 · M-2011_4 | 4 · 79 (Light) | 29.06 | 0.26609738665841 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1447 · M-1447_5 | 5 · 110 (Light) | 29.80 | 0.132703981644253 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1737 · M-1737_5 | 5 · 110 (Light) | 29.20 | 0.199089736813647 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 2011 · M-2011_5 | 5 · 110 (Light) | 29.08 | 0.393803577042737 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1270 · M-1270_5 | 5 · 110 (Light) | 29.67 | 0.118454736634308 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1270 · M-1270_6 | 6 · 160 (Light) | 29.73 | 0.148734185484185 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1447 · M-1447_6 | 6 · 160 (Light) | 29.86 | 0.186066779474381 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1737 · M-1737_6 | 6 · 160 (Light) | 29.24 | 0.262732198480485 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 2011 · M-2011_6 | 6 · 160 (Light) | 29.12 | 0.524797463880109 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1737 · M-1737_7 | 7 · 270 (Light) | 29.30 | 0.373460511337627 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1270 · M-1270_7 | 7 · 270 (Light) | 29.80 | 0.208118978707914 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1447 · M-1447_7 | 7 · 270 (Light) | 29.94 | 0.259365970844827 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 2011 · M-2011_7 | 7 · 270 (Light) | 29.18 | 0.71017219908467 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1737 · M-1737_8 | 8 · 473 (Light) | 29.42 | 0.425654366382393 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 2011 · M-2011_8 | 8 · 473 (Light) | 29.30 | 0.735434522610397 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1270 · M-1270_8 | 8 · 473 (Light) | 29.92 | 0.218346423853661 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1447 · M-1447_8 | 8 · 473 (Light) | 30.06 | 0.312440859836195 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1737 · M-1737_9 | 9 · 618 (Light) | 29.55 | 0.378792362112502 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1270 · M-1270_9 | 9 · 618 (Light) | 30.06 | 0.224478823271358 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1447 · M-1447_9 | 9 · 618 (Light) | 30.21 | 0.287714110150003 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 2011 · M-2011_9 | 9 · 618 (Light) | 29.44 | 0.708166343716206 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1737 · M-1737_10 | 10 · 838 (Light) | 29.73 | 0.356968435368356 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1270 · M-1270_10 | 10 · 838 (Light) | 30.24 | 0.221490596019057 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 1447 · M-1447_10 | 10 · 838 (Light) | 30.40 | 0.29476397966109 |
| 2018-10-31 | Mcapitata | 2011 · M-2011_10 | 10 · 838 (Light) | 29.62 | 0.634385537866965 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1824 · M-1824_1 | 1 · 0 (Dark) | 29.39 | -0.153486426019861 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1272 · M-1272_1 | 1 · 0 (Dark) | 29.59 | -0.18289475648805 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1337 · M-1337_1 | 1 · 0 (Dark) | 29.45 | -0.262394663172249 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 2190 · M-2190_1 | 1 · 0 (Dark) | 29.19 | -0.152290210366107 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1337 · M-1337_2 | 2 · 14 (Light) | 29.39 | -0.0902976027684763 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1824 · M-1824_2 | 2 · 14 (Light) | 29.25 | -0.0251259774063735 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1272 · M-1272_2 | 2 · 14 (Light) | 29.55 | -0.0645900349523856 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 2190 · M-2190_2 | 2 · 14 (Light) | 29.10 | -0.0161596687292828 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1272 · M-1272_3 | 3 · 28 (Light) | 29.48 | 0.0154257772924789 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1337 · M-1337_3 | 3 · 28 (Light) | 29.32 | 0.0218581871775344 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1824 · M-1824_3 | 3 · 28 (Light) | 29.13 | 0.0502321281500801 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 2190 · M-2190_3 | 3 · 28 (Light) | 28.99 | 0.0724941752352263 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1824 · M-1824_4 | 4 · 56 (Light) | 29.01 | 0.122284360350027 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1272 · M-1272_4 | 4 · 56 (Light) | 29.42 | 0.0885400623943512 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1337 · M-1337_4 | 4 · 56 (Light) | 29.26 | 0.149812952716926 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 2190 · M-2190_4 | 4 · 56 (Light) | 28.88 | 0.154589007262388 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1337 · M-1337_5 | 5 · 84 (Light) | 29.20 | 0.244601901708529 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1824 · M-1824_5 | 5 · 84 (Light) | 28.92 | 0.186432255751646 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 2190 · M-2190_5 | 5 · 84 (Light) | 28.78 | 0.236953137802929 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1272 · M-1272_5 | 5 · 84 (Light) | 29.37 | 0.147883959845938 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1272 · M-1272_6 | 6 · 126 (Light) | 29.34 | 0.19870266073872 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1337 · M-1337_6 | 6 · 126 (Light) | 29.17 | 0.318218356444265 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1824 · M-1824_6 | 6 · 126 (Light) | 28.85 | 0.250675936429811 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 2190 · M-2190_6 | 6 · 126 (Light) | 28.71 | 0.299626767013029 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1824 · M-1824_7 | 7 · 210 (Light) | 28.81 | 0.336315707474489 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1272 · M-1272_7 | 7 · 210 (Light) | 29.35 | 0.26473266952933 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1337 · M-1337_7 | 7 · 210 (Light) | 29.18 | 0.419094289654347 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 2190 · M-2190_7 | 7 · 210 (Light) | 28.68 | 0.3592006578732 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 2190 · M-2190_8 | 8 · 385 (Light) | 28.83 | 0.331667895147088 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1824 · M-1824_8 | 8 · 385 (Light) | 28.95 | 0.361525398280113 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1272 · M-1272_8 | 8 · 385 (Light) | 29.40 | 0.298111146224071 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1337 · M-1337_8 | 8 · 385 (Light) | 29.24 | 0.456312574759801 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1337 · M-1337_9 | 9 · 490 (Light) | 29.33 | 0.467109540298092 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1824 · M-1824_9 | 9 · 490 (Light) | 29.39 | 0.366289110466943 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1272 · M-1272_9 | 9 · 490 (Light) | 29.49 | 0.309033472873894 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 2190 · M-2190_9 | 9 · 490 (Light) | 29.28 | 0.35273542136686 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1824 · M-1824_10 | 10 · 700 (Light) | 29.58 | 0.362825078303289 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1272 · M-1272_10 | 10 · 700 (Light) | 29.60 | 0.269212304032156 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 1337 · M-1337_10 | 10 · 700 (Light) | 29.45 | 0.41381987037454 |
| 2018-11-15 | Mcapitata | 2190 · M-2190_10 | 10 · 700 (Light) | 29.48 | 0.342615449919998 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1736 · P-1736_1 | 1 · 0 (Dark) | 29.24 | -0.30672059059294 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1465 · P-1465_1 | 1 · 0 (Dark) | 29.69 | -0.274808559013352 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1441 · P-1441_1 | 1 · 0 (Dark) | 29.68 | -0.3725054913988 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 2202 · P-2202_1 | 1 · 0 (Dark) | 29.49 | -0.12042629059294 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1441 · P-1441_2 | 2 · 21 (Light) | 29.77 | -0.182280887186314 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1465 · P-1465_2 | 2 · 21 (Light) | 29.75 | -0.121380313894559 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1736 · P-1736_2 | 2 · 21 (Light) | 29.19 | -0.152593048467498 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 2202 · P-2202_2 | 2 · 21 (Light) | 29.44 | -0.0488493079713086 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1736 · P-1736_3 | 3 · 43 (Light) | 29.16 | -0.0654559891925631 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1441 · P-1441_3 | 3 · 43 (Light) | 29.81 | -0.086348022343257 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1465 · P-1465_3 | 3 · 43 (Light) | 29.78 | -0.0276248340400452 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 2202 · P-2202_3 | 3 · 43 (Light) | 29.41 | -0.00399400176494021 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1465 · P-1465_4 | 4 · 79 (Light) | 29.81 | 0.0664658141758597 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1736 · P-1736_4 | 4 · 79 (Light) | 29.15 | 0.0764940681549897 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 2202 · P-2202_4 | 4 · 79 (Light) | 29.40 | 0.059579251676121 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1441 · P-1441_4 | 4 · 79 (Light) | 29.84 | 0.0470234535541687 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1441 · P-1441_5 | 5 · 110 (Light) | 29.88 | 0.174013182489926 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1465 · P-1465_5 | 5 · 110 (Light) | 29.85 | 0.15279886453202 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1736 · P-1736_5 | 5 · 110 (Light) | 29.17 | 0.190270000953189 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 2202 · P-2202_5 | 5 · 110 (Light) | 29.41 | 0.132425065069056 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1736 · P-1736_6 | 6 · 160 (Light) | 29.21 | 0.260343415572072 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1441 · P-1441_6 | 6 · 160 (Light) | 29.94 | 0.257281198974942 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1465 · P-1465_6 | 6 · 160 (Light) | 29.91 | 0.204642689472167 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 2202 · P-2202_6 | 6 · 160 (Light) | 29.45 | 0.174972932310865 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1736 · P-1736_7 | 7 · 270 (Light) | 29.28 | 0.347190234677722 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 2202 · P-2202_7 | 7 · 270 (Light) | 29.52 | 0.239426585462096 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1465 · P-1465_7 | 7 · 270 (Light) | 29.99 | 0.32266033434158 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1441 · P-1441_7 | 7 · 270 (Light) | 30.02 | 0.354256967450832 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1441 · P-1441_8 | 8 · 473 (Light) | 30.15 | 0.413127564713237 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1465 · P-1465_8 | 8 · 473 (Light) | 30.11 | 0.378241342647503 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1736 · P-1736_8 | 8 · 473 (Light) | 29.39 | 0.361797165107395 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 2202 · P-2202_8 | 8 · 473 (Light) | 29.63 | 0.25045207755965 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1441 · P-1441_8 | 8 · 473 (Light) | 30.15 | 0.413127564713237 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1736 · P-1736_9 | 9 · 618 (Light) | 29.54 | 0.33083026314913 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1465 · P-1465_9 | 9 · 618 (Light) | 30.25 | 0.371037986907725 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 2202 · P-2202_9 | 9 · 618 (Light) | 29.77 | 0.244096969337067 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1441 · P-1441_10 | 10 · 838 (Light) | 30.49 | 0.384154954375753 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1465 · P-1465_10 | 10 · 838 (Light) | 30.43 | 0.347272630533554 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 1736 · P-1736_10 | 10 · 838 (Light) | 29.72 | 0.335734190212841 |
| 2018-10-31 | Pacuta | 2202 · P-2202_10 | 10 · 838 (Light) | 29.95 | 0.235192993479424 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1759 · P-1759_1 | 1 · 0 (Dark) | 29.33 | -0.175675875573553 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1618 · P-1618_1 | 1 · 0 (Dark) | 29.42 | -0.337284135057099 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1411 · P-1411_1 | 1 · 0 (Dark) | 29.36 | -0.209155959687761 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 2202 · P-2202_1 | 1 · 0 (Dark) | 29.44 | -0.245077345141131 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1411 · P-1411_2 | 2 · 21 (Light) | 29.25 | -0.100449497716702 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1618 · P-1618_2 | 2 · 21 (Light) | 29.29 | -0.193940656139311 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1759 · P-1759_2 | 2 · 21 (Light) | 29.12 | -0.0737058050573333 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 2202 · P-2202_2 | 2 · 21 (Light) | 29.25 | -0.144190885925823 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1759 · P-1759_3 | 3 · 43 (Light) | 28.96 | -0.0163459999397522 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1411 · P-1411_3 | 3 · 43 (Light) | 29.15 | -0.0333022926611089 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1618 · P-1618_3 | 3 · 43 (Light) | 29.18 | -0.0818119854576559 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 2202 · P-2202_3 | 3 · 43 (Light) | 29.09 | -0.083777045462686 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1618 · P-1618_4 | 4 · 79 (Dark) | 29.10 | 0.0740141951587033 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1759 · P-1759_4 | 4 · 79 (Dark) | 28.83 | 0.070713343316429 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 2202 · P-2202_4 | 4 · 79 (Dark) | 28.97 | 0.0136117307403645 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1411 · P-1411_4 | 4 · 79 (Dark) | 29.07 | 0.0651026789256713 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1411 · P-1411_5 | 5 · 110 (Light) | 29.02 | 0.162243817504676 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1618 · P-1618_5 | 5 · 110 (Light) | 29.05 | 0.204486748425727 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1759 · P-1759_5 | 5 · 110 (Light) | 28.73 | 0.143888296078642 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 2202 · P-2202_5 | 5 · 110 (Light) | 28.87 | 0.10748781506961 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1759 · P-1759_6 | 6 · 160 (Light) | 28.65 | 0.231543624323786 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1411 · P-1411_6 | 6 · 160 (Light) | 28.97 | 0.267496340571464 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1618 · P-1618_6 | 6 · 160 (Light) | 29.00 | 0.341295976833973 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 2202 · P-2202_6 | 6 · 160 (Light) | 28.79 | 0.213465361190577 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1759 · P-1759_7 | 7 · 270 (Dark) | 28.60 | 0.367672961538459 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 2202 · P-2202_7 | 7 · 270 (Dark) | 28.74 | 0.35202168791522 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1618 · P-1618_7 | 7 · 270 (Dark) | 28.99 | 0.521358770339248 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1411 · P-1411_7 | 7 · 270 (Dark) | 28.95 | 0.428135578542291 |
| 2018-10-17 | Pacuta | 1411 · P-1411_8 | 8 · 473 (Light) | 28.97 | 0.565622643691407 |
